イベント情報
TEL: 0287-92-1010 FAX:0287-92-1015
開催日 | 第2土曜日 |
---|---|
競技・集計方法 | 18ホールプレー、前半9ホール集計 ペリア方式(トリプルボギーカツト、ハンデ18まで)①ローハンデ②カウントバック |
参加資格 | どなたでも参加OK |
賞品 | 「お肉祭り/伊藤園杯/アサヒビール杯」など 1位〜10位、以降5飛び賞、BB、BMのみ賞品用意 |
参加賞 | なし |
表彰式 | なし(お帰り時に賞品をご用意いたします) |
開催日 | 第3火曜日 |
---|---|
競技・集計方法 | 18ホールプレー、前半9ホール集計 ペリア方式(トリプルボギーカツト、ハンデ18まで)①ローハンデ②カウントバック |
参加資格 | どなたでも参加OK |
賞品 | 1位〜10位、以降5飛び賞、BB、BMのみ賞品用意 |
参加賞 | なし |
表彰式 | なし(お帰り時に賞品をご用意いたします) |
開催日 | 第3水曜日 |
---|---|
競技・集計方法 | 18ホールプレー、前半9ホール集計 ペリア/新ペリア各月交互(トリプルボギーカツト、ハンデ18まで)①ローハンデ②カウントバック |
参加資格 | 男性55歳以上、女性どなたでも参加OK |
賞品 | 全員に賞品用意、優勝はプレー券付き |
表彰式 | なし(お帰り時に賞品をご用意いたします) |
開催日 | 第4日曜日 |
---|---|
競技・集計方法 | 18ホールプレー、前半9ホール集計 ペリア方式(トリプルボギーカツト、ハンデ18まで)①ローハンデ②カウントバック |
参加資格 | どなたでも参加OK |
賞品 | 1位〜10位、以降5飛び賞、BB、BMのみ賞品用意 |
参加賞 | なし |
表彰式 | なし(お帰り時に賞品をご用意いたします) |
開催日 | 第3日曜日 |
---|---|
競技・集計方法 | 18ホールプレー、18ホール集計 ペリア方式(トリプルボギーカツト、ハンデ36まで)①ローハンデ②カウントバック |
参加資格 | どなたでも参加OK |
賞品 | 1位〜10位、以降5飛び賞、BB、BMのみ賞品発送 |
参加賞 | あり |
表彰式 | なし(お帰り時に賞品をご用意いたします) 入賞者のみ後日(2週間前後)郵パックにて食品類配送(全国より発送なので到着日差がある) |
開催日 | 年3回 日曜日(2024年は 4月・7月・10月) |
---|---|
競技・集計方法 |
※女性がティーショットをし、その1個のボールを交互に打ちホールアウトする
|
参加資格 | 男女ペアでご参加下さい |
賞品 | 全チームに賞品用意 |
表彰式 | なし(お帰り時にペリア集計の賞品を全チームに配ります(食品類)) |